Toborzó

 

Mérkőzések

-

  
2019 Divízió I. Rájátszás
elődöntő
Heroes - Gorillaz : 21-7
Jelenleg nincs megjeleníthető eredmény.
2019 Divízió I. Alapszakasz
# Team W L P
1 Heroes 6 0 190-92
2 Gorillaz 3 3 158-128
3 Sparks 3 3 71-123
4 Wolves 2 1 5 71-143
5 Eagles 0 6 33-215
1 Crushers 6 0 304-59
2 Tigers 4 2 134-116
3 Cowbells 2 3 2 89-85
4 Titans 2 4 109-157
5 Gladiators 1 4 74-115
Korábbi bajnoki eredmények
Hazai Vendég
Heroes - Gorillaz : 21-7
Gorillaz - Crushers : 7-45 »»
Heroes - Gorillaz : 31-14 »»
Gorillaz - Tigers : 27-30 »»
Eagles - Gorillaz : 19-41 »»
Gorillaz - Sparks : 35-0 »»
Wolves 2 - Gorillaz : 3-34 »»
Gorillaz - Steelers : 10-24
Tigers - Gorillaz : 28-7
Gorillaz - Cowbells : 6-42
Eagles - Gorillaz : 14-13 »»
Gorillaz - Enthroners : 24-30 »»
Wolves - Gorillaz : 20-0 »»
Gorillaz - Sharks : 0-3 »»
Gorillaz - Cowbells : 17-20 »»
Edző és egyéb mérkőzések
edzőmeccs
Guardians - Gorillaz : 7-19 »»
Gorillaz - Cowbells : 42-13 »»
Gorillaz - Goldenfox : 26-0 »»
Gorillaz - Fighters : 29-7 »»
Goldenfox - Gorillaz : 7-12 »»
Wolverines - Gorillaz : 18-26 »»
Bulldogs - Gorillaz : 21-18 »»

Örökmérleg:
54 győzelem 25 vereség

Edzés

Bármelyik edzésen szeretettel várunk, de kérünk érdeklődj az első alkalom előtt a pontos helyszínről és időpontról, mert változhat! Írj facebook oldalunknak, vagy a dunaujvaros.gorillaz@gmail.com címre!

Ifjúsági-Újonc, RADAR futócsarnok (Sport utca)

Hétfő 16:30-18:00

Péntek 16:30-18:00

Felnőtt, Műfüves pálya a RADAR-ban

Péntek 18:30-20:30

Szavazás

(Max. válasz)

Ez a szavazás már lejárt

Csapat - Felnőtt

#NévPSzületési időMagasságSúly
EdzőTóthJános
EdzőKeresztesCsaba
EdzőMadarászAttila
Offense
4 Mudri Róbert RB 1993. 12. 17. 170 cm 90 kg
11 Ulicska Milán QB 1994. 08. 01. 186 cm 120 kg
14 Garbacz Bendegúz WR 2004. 04. 09. 186 cm 88 kg
17 Fábián Imre WR 2003. 08. 06. 186 cm 84 kg
26 Debreczeni János RB 1993. 04. 06. 183 cm 84 kg
43 Hegedüs Dániel RB 1992. 11. 10. 172 cm 65 kg
50 Dömötör Ádám OL 2000. 12. 19. 183 cm 120 kg
52 Varga Dániel C 1995. 01. 10. 178 cm 97 kg
60 Vargacz Norbert OL 1993. 10. 17. 180 cm 125 kg
66 Kovács Zsombor OL/DL 1996. 02. 27. 188 cm 105 kg
69 Vass Ferenc OL 1993. 01. 11. 175 cm 129 kg
72 Maroti Milán OL 2004. 09. 03. 179 cm 103 kg
73 Hollósy Kunó OL/DL 1995. 08. 08. 198 cm 127 kg
75 Földesi Ábel OL 1998. 12. 13. 191 cm 125 kg
77 Tompai Kornél OL 1998. 07. 18. 186 cm 124 kg
79 Baán Attila OL 2000. 06. 19. 189 cm 118 kg
82 Szász Csaba WR 1992. 10. 18. 177 cm 82 kg
88 Fábián Máté RB 1994. 01. 19. 182 cm 96 kg
Defense
0 Madarász Attila LB 1992. 07. 08. 186 cm 110 kg
1 Bakos Bence SS 2001. 03. 30. 180 cm 78 kg
9 Szatlmayer Károly CB 1999. 04. 26. 166 cm 60 kg
21 Kelemen Barnabás FS 2000. 05. 22. 184 cm 95 kg
23 Csizmadia Márton S 1997. 03. 17. 175 cm 70 kg
24 Pupp Bence CB 2000. 04. 15. 178 cm 70 kg
28 Sóti Attila SS/CB 2001. 01. 08. 185 cm 85 kg
31 Tarány Gábor DB 1996. 02. 28. 183 cm 80 kg
32 Tarány Péter LB 1997. 10. 03. 183 cm 100 kg
34 Vargacz Tamás LB 1997. 04. 10. 178 cm 98 kg
41 Rákoczi Kristóf FS/LB 1998. 11. 27. 183 cm 84 kg
42 Szabó Bence LB 2004. 11. 05. 186 cm 89 kg
46 Gebauer Krisztián DL/LB 1998. 06. 15. 190 cm 130 kg
57 Popán Dominik LB 2002. 12. 12. 178 cm 82 kg
58 Völcsei Norbert LB 2004. 07. 20. 175 cm 80 kg
71 Kiss Gergő DL 1998. 11. 04. 186 cm 130 kg
74 Hollo Soma DL 2000. 07. 28. 190 cm 150 kg
84 Beretka József DL 1987. 09. 29. 190 cm 100 kg
98 Bíró Gergő DL 2002. 10. 10. 165 cm 94 kg
99 Fekete György LB/S 1988. 09. 21. 185 cm 90 kg
Csapatunk támogatói
Média támogatóink
Partnereink
Legfrissebb galériák

2013. július 21.

2013. ezüst (1 kép)

Ezüstérem

2012. július 15.

Kupa (2 kép)

További galériák »»

Legfrissebb videók